Marmara Bölgesi İl Bazında Boşanma Rakamları
Balıkesir | Bilecik | Bursa | Çanakkale | Edirne | İstanbul | Kırklareli | Kocaeli | Sakarya | Tekirdağ | Yalova | ||
2001 | 1.725 | 148 | 2.754 | 500 | 484 | 18.625 | 430 | 1.431 | 978 | 721 | 324 | |
2002 | 1.707 | 184 | 2.748 | 577 | 498 | 19.751 | 419 | 1.543 | 1.007 | 837 | 273 | |
2003 | 1.870 | 199 | 2.891 | 597 | 459 | 18.163 | 440 | 1.552 | 966 | 914 | 279 | |
2004 | 1.856 | 171 | 2.664 | 527 | 566 | 18.870 | 367 | 1.477 | 912 | 1.089 | 229 | |
2005 | 1.903 | 179 | 3.047 | 568 | 554 | 21.124 | 444 | 1.881 | 1.028 | 1.039 | 402 | |
2006 | 1.774 | 218 | 3.049 | 559 | 529 | 20.679 | 482 | 1.604 | 1.034 | 996 | 324 | |
2007 | 1.829 | 240 | 3.200 | 627 | 527 | 20.323 | 490 | 1.766 | 1.028 | 1.034 | 322 | |
2008 | 1.763 | 228 | 3.298 | 664 | 579 | 20.703 | 502 | 2.205 | 1.026 | 1.195 | 325 | |
2009 | 2.042 | 272 | 3.679 | 745 | 702 | 24.492 | 501 | 2.450 | 1.274 | 1.477 | 386 | |
2010 | 2.194 | 317 | 4.236 | 802 | 674 | 24.952 | 584 | 2.608 | 1.282 | 1.486 | 382 | |
2011 | 2.259 | 327 | 4.660 | 882 | 669 | 25.884 | 577 | 2.495 | 1.254 | 1.524 | 414 | |
2012 | 2.305 | 325 | 4.993 | 814 | 562 | 26.825 | 562 | 2.532 | 1.315 | 1.461 | 385 | |
2013 | 2.274 | 337 | 4.835 | 727 | 603 | 27.024 | 564 | 2.934 | 1.487 | 1.648 | 356 | |
2014 | 2.352 | 342 | 5.141 | 877 | 722 | 28.907 | 640 | 2.818 | 1.492 | 1.830 | 374 | |
2015 | 2.421 | 312 | 5.216 | 966 | 735 | 28.023 | 647 | 2.956 | 1.504 | 1.909 | 434 | |
2016 | 2.261 | 334 | 5.356 | 999 | 645 | 27.121 | 629 | 2.966 | 1.562 | 1.862 | 368 | |
2017 | 2.309 | 310 | 5.242 | 947 | 649 | 28.175 | 654 | 3.127 | 1.538 | 1.859 | 408 | |
2018 | 2.654 | 378 | 5.725 | 939 | 747 | 30.336 | 764 | 3.447 | 1.525 | 2.250 | 511 |
Marmara Bölgesi İl Bazında Evlenme Rakamları
Balıkesir | Bilecik | Bursa | Çanakkale | Edirne | İstanbul | Kırklareli | Kocaeli | Sakarya | Tekirdağ | Yalova | ||
2001 | 8.527 | 1.313 | 15.814 | 3.053 | 2.795 | 78.734 | 2.322 | 9.821 | 7.218 | 4.310 | 1.330 | |
2002 | 7.604 | 1.277 | 15.600 | 2.843 | 2.685 | 74.987 | 2.123 | 9.110 | 6.080 | 4.366 | 1.381 | |
2003 | 8.603 | 1.357 | 17.426 | 3.116 | 2.764 | 83.036 | 2.303 | 10.050 | 6.922 | 4.925 | 1.459 | |
2004 | 8.939 | 1.472 | 18.460 | 3.364 | 3.022 | 88.895 | 2.476 | 11.396 | 7.129 | 5.234 | 1.398 | |
2005 | 8.857 | 1.497 | 19.098 | 3.397 | 3.012 | 95.058 | 2.428 | 11.765 | 7.893 | 5.374 | 1.496 | |
2006 | 8.788 | 1.406 | 18.943 | 3.197 | 2.787 | 96.629 | 2.206 | 12.084 | 7.226 | 5.404 | 1.543 | |
2007 | 8.750 | 1.377 | 19.563 | 3.338 | 2.715 | 100.535 | 2.207 | 12.813 | 7.473 | 5.793 | 1.627 | |
2008 | 8.495 | 1.416 | 20.325 | 3.295 | 2.780 | 107.963 | 2.280 | 13.046 | 7.227 | 6.094 | 1.685 | |
2009 | 8.173 | 1.239 | 18.260 | 3.201 | 2.573 | 100.406 | 2.149 | 11.779 | 6.608 | 5.417 | 1.501 | |
2010 | 8.201 | 1.241 | 19.017 | 3.112 | 2.553 | 104.055 | 2.119 | 11.745 | 6.429 | 5.612 | 1.524 | |
2011 | 8.246 | 1.308 | 19.776 | 3.145 | 2.703 | 105.860 | 2.208 | 12.156 | 6.751 | 5.915 | 1.512 | |
2012 | 8.162 | 1.308 | 20.276 | 3.150 | 2.628 | 110.478 | 2.159 | 12.563 | 6.975 | 6.153 | 1.584 | |
2013 | 8.095 | 1.313 | 20.364 | 3.122 | 2.532 | 111.050 | 2.258 | 12.840 | 6.992 | 6.369 | 1.586 | |
2014 | 7.950 | 1.308 | 20.738 | 2.964 | 2.503 | 112.141 | 2.164 | 13.156 | 7.193 | 6.463 | 1.737 | |
2015 | 8.153 | 1.297 | 21.062 | 3.219 | 2.541 | 114.382 | 2.147 | 13.716 | 7.301 | 6.744 | 1.750 | |
2016 | 8.357 | 1.378 | 21.120 | 3.326 | 2.498 | 113.059 | 2.250 | 14.142 | 7.428 | 6.881 | 1.693 | |
2017 | 7.990 | 1.306 | 20.730 | 3.267 | 2.445 | 106.053 | 2.176 | 13.211 | 7.100 | 6.686 | 1.716 | |
2018 | 7.851 | 1.271 | 19.784 | 3.231 | 2.279 | 101.043 | 2.136 | 12.928 | 6.826 | 6.376 | 1.711 |
- REKLAM -